学生 | 学校 | 高考成绩 | 录取学校 |
向* | 省实验 | 高考667 | 东南大学 |
李* | 省实验 | 高考642 | 南方科技大学 |
葛** | 平阴一中 | 高考668 | 天津大学 |
韩** | 历城二中 | 高考689 | 清华大学(领军) |
周** | 聊城一中 | 高考 701 | 清华大学 |
许** | 省实验 | 高考 688 | 中国科技大学 |
刘** | 聊城三中 | 高考679 | 复旦大学 |
康** | 茌平二中 | 高考686 | 中国人民大学 |
学生 | 学校 | 入学成绩 | 高考/模考成绩 |
张** | 平阴一中 | 理综110 | 197(高考) |
宁** | 济南中学 | 理综80多分 | 154(高考) |
王** | 枣庄三中 | 物理40多分 | 62(省模考) |
李** | 济南三中 | 物理 50左右 | 65(省模考)) |
姓名 | 学校 | 年级 | 开班日期 | 结课日期 | 总课次 |
向* | 省实验 | 高三 | 2016.7.20 | 2017.5.30 | 20 |
学员提升情况 | 其他 | ||||
入学成绩:理综220(物理80分左右) 高考成绩:理综278 理综提高58分;高考总分667分 |
学生基础不错,个别知识点掌握不好,第一阶段需要重新梳理,但时间紧张,理综要尽快加入练习。第二阶段,核心:总结规律、梳理方法。 | ||||
阶段一 课次:10 周期: __5周_每周二次课__ |
教学内容 |
一轮的模式复习,以知识模块为主,分为 (1)必修复习:受力分析、直线运动(板块、传送带等模型)、牛顿定律及应用、曲线运动、能量、天体运动、动量 (2)选修复习:电场、磁场、电磁感应、交变电流、近代物理 (3)实验:力学、电学 (4)选做题:热学 |
|||
学生表现 |
课上配合度高,听讲认真,能及时提出问题,效率较高 课下整理做的也不错 |
||||
出现问题 | 孩子概念掌握不全,知识的体系构建差,方法规纳少,进而对知识的迁移能力欠佳 | ||||
解决措施 |
|
||||
授课成效 | 孩子吸收较快,课上课下配合度都较高,提升较为迅速,阶段测试物理90分 | ||||
阶段二 课次:5 周期: __5周_每周一次课__ |
教学内容 |
本阶段两个重点:
|
|||
学生表现 | 依然配合度较高,偶尔出现未能按时完成。知识上较少出现重复性失误 | ||||
出现问题 | 时间规划:1.课下各科间的安排 2.卷面时间安排也出现问题 | ||||
解决措施 |
|
||||
授课成效 | 课下效率有所提高,模拟分数95分,历史新高,学生信心大增 | ||||
阶段三 课次:5 周期:_2周 |
教学内容 |
|
|||
学生表现 | 学生心态还算稳定,态度积极,考前成绩稳定在105左右,失分点主要在实验上。 | ||||
出现问题 | 考前每日安排的理综、数学等测试对学生来说作业时间较长,做题时效保证不高。 | ||||
解决措施 |
理科进行每两天交替考试,然后再每周加上碎片化定时题型训练;保证各科练习量,在全托的背景下也要保持考试状态。 同时为了有集体考试的状态,集中了我的其他学生们统一进行定时考试,互相监督、促进。 |
||||
授课成效 |
学生在调整状态后,完成度较高,心态乐观积极。 高考理综278,孩子和家长都很开心 |
姓名 | 学校 | 年级 | 开班日期 | 结课日期 | 总课次 |
周** | 聊城一中 | 高三 | 2018.8 | 2019.6 | 15 |
学员提升情况 | 其他 | ||||
入学测试:物理90 二模:290 高考理综289 |
冲清北,外地学员,上课集中在十一、元旦、寒假、 | ||||
阶段一 10_课次 周期:暑假、十一、元旦 ___________ |
教学内容 | 学生基础很好,主要是拓展知识的深度、广度;加深知识的网络体系,总结方法,拓宽解题思路。 | |||
学生表现 | 学生表现轻松自如,掌握情况良好,作业复习也能按进度完成 | ||||
出现问题 | 当难度逐渐增大后,学生出现作业拖欠问题,完成量在70%左右,复习不理想 | ||||
解决措施 | 面对高考,学生很多都存在焦虑问题,这时候应该进行相应的心理疏导,聊一聊目标。一方面充分肯定学生最近的进步,同时提出其可能达到的成绩,展望将来,树立其信心。另一方面,加强知识拓展,进行方法规纳。对他的成绩予以肯定,进一步激励学习,让他看到物理学科进步的无限可能。 | ||||
授课成效 | 当有目标后,学生的学习劲头更足了,偶有完成欠佳的作业,整体表现是在进步的。二模物理获得突破得了107分(满分110),学生非常开心,冲清北的目标有望了。 | ||||
阶段二 5课次 2周期: ___________ |
教学内容 | 临近高考,开始进行套卷练习,不再分模块,而是重点在定时综合训练。要求规定时间保质保量完成 | |||
学生表现 | 套卷练习成绩稳定在105左右 | ||||
出现问题 | 书写步骤规范性欠佳 | ||||
解决措施 | 严格要求,尽量让卷面看起来简单明了、思路清晰 | ||||
授课成效 | 成绩趋于稳定,高考成绩289 |
姓名 | 学校 | 年级 | 开班日期 | 结课日期 | 总课次 |
王** | 禹城一中 | 高三 | 2014.3 | 2014.6 | 16 |
学员提升情况 | 其他 | ||||
高考理综(全国卷)248 | |||||
阶段一 __课次6 周期: ___2周 |
教学内容 |
一轮复习:高中物理7册书 主练习:全国卷考的题比山东卷更基础、变化形式多,要求复习的点很细,故一轮花了不少时间 |
|||
学生表现 | 学生本身基础较好,这次也是抱着较大的期望来的,开始上课很积极,配合度较高,作业完成情况较好,该阶段测试成绩还不错90+ | ||||
出现问题 | 一轮阶段主要问题是:物理知识点间的联系掌握不好,对物理学的整体性掌握差一些。 | ||||
解决措施 | 加强概念、规律、方法的比较分析,寻找各点之间的联系形成知识体系。 | ||||
授课成效 | 成绩维持得不错,有稳步提高 | ||||
阶段二 课次5 周期: 2.5周 |
教学内容 | 第二阶段是专项模块复习,该时期针对各模块进行最后一次细致复习,扫盲点。 | |||
学生表现 | 学生课上依然表现良好,作业质量较高,笔记整理很好。 | ||||
出现问题 | 期间学生的身体状况欠佳,经常有发烧等发生,需要停课回家调整,有些拖进度,也影响复习节奏。 | ||||
解决措施 | 调整心理状态,保证复习质量和进度;调整复习策略,改用小模块的复习方法,让学生的身体能够承受; | ||||
授课成效 | 由于身体状况确实影响了成绩,此时成绩在80`90间浮动 | ||||
阶段三 课次5 周期:3周 |
教学内容 | 套卷练习,定时训练;确立信心 | |||
学生表现 | 能按时完成作业,课上互动还是不错的,套卷也能按要求完成 | ||||
出现问题 | 一段时间来的生病严重影响了学生的心情,出现自我否定状态 | ||||
解决措施 | 这段时期家长会开的比较密集,即使跟家长沟通这一情况,不仅仅理综,全科都出现了这问题。大家该阶段的主要任务是疏导心理,重拾信心。到了这阶段主要是稳住军心,来稳住成绩,就能考取理想大学。 | ||||
授课成效 | 成绩趋于稳定,浮动范围缩小。高考理综成绩理想 |